Tabele i terminarz 2. Ligi Kobiet · sezon 2026/27
← Mecze z najbliższych dni, wszystkie ligi
Grupa 1 terminarz i wyniki →
| Drużyna | M | Z | P | Sety | Małe pkt | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Enea Energetyk Poznań | 4 | 3 | 1 | 11:4 | 341:294 | 10 |
| 2. | UKS Chemik SMS Olsztyn | 4 | 3 | 1 | 10:4 | 324:270 | 9 |
| 3. | Akademia Piłki Siatkowej Rumia | 4 | 3 | 1 | 11:6 | 373:330 | 9 |
| 4. | BIOFARM Szamotulanin Szamotuły | 4 | 3 | 1 | 9:7 | 360:341 | 8 |
| 5. | KS Pałac Bydgoszcz | 4 | 3 | 1 | 9:8 | 362:359 | 7 |
| 6. | JohnnyBros AZS Uniwersytet Gdański | 4 | 2 | 2 | 7:7 | 319:317 | 6 |
| 7. | Skarpa UMK Toruń | 4 | 2 | 2 | 9:9 | 367:388 | 6 |
| 8. | ROCKFIN TSS Gdańsk | 4 | 2 | 2 | 6:8 | 294:317 | 5 |
| 9. | UKS ZSMS Poznań | 4 | 1 | 3 | 8:10 | 372:405 | 5 |
| 10. | SPS Hydropex Sparta Złotów | 4 | 1 | 3 | 7:10 | 363:377 | 4 |
| 11. | UKS OPP Powiat Kołobrzeski | 4 | 1 | 3 | 5:11 | 334:375 | 2 |
| 12. | SMS Police | 4 | 0 | 4 | 4:12 | 336:372 | 1 |
Grupa 2 terminarz i wyniki →
| Drużyna | M | Z | P | Sety | Małe pkt | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GKS Orlęta Raszyn | 4 | 3 | 1 | 10:3 | 318:252 | 9 |
| 2. | SMS Ostrów Łaskovia Łask | 4 | 3 | 1 | 10:4 | 333:289 | 9 |
| 3. | EASY WRAP Volley Kobyłka | 4 | 3 | 1 | 11:5 | 356:297 | 9 |
| 4. | TPS Bielsk Podlaski | 4 | 3 | 1 | 9:5 | 307:320 | 9 |
| 5. | AZS AWF Varsovia | 4 | 3 | 1 | 11:7 | 388:384 | 8 |
| 6. | PGE LTS Legionovia Legionowo II | 3 | 2 | 1 | 6:5 | 255:251 | 6 |
| 7. | GLKS Barycz Janków Przygodzki | 4 | 2 | 2 | 9:8 | 364:336 | 6 |
| 8. | MUKS Krótka | 4 | 1 | 3 | 5:9 | 304:322 | 4 |
| 9. | ŁKS AZS UMED Łódź | 3 | 1 | 2 | 4:7 | 223:251 | 3 |
| 10. | MOS Wola AZS Warszawa | 4 | 1 | 3 | 6:11 | 343:379 | 3 |
| 11. | Libero VIP Gwarant Aleksandrów Łódzki | 4 | 1 | 3 | 5:11 | 331:363 | 3 |
| 12. | MKS Kalisz II | 4 | 0 | 4 | 1:12 | 248:326 | 0 |
Grupa 3 terminarz i wyniki →
| Drużyna | M | Z | P | Sety | Małe pkt | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MKS Czechowice-Dziedzice | 4 | 4 | 0 | 12:2 | 341:304 | 12 |
| 2. | Klub Sportowy Pajęczno | 4 | 4 | 0 | 12:3 | 357:306 | 12 |
| 3. | KS Częstochowianka Politechnika Częstochowa | 4 | 3 | 1 | 10:3 | 325:262 | 9 |
| 4. | KS Polonia Łaziska Górne | 4 | 3 | 1 | 10:5 | 353:305 | 8 |
| 5. | MKS Polonia Świdnica | 4 | 2 | 2 | 8:6 | 323:287 | 7 |
| 6. | UKS „Sokół 43” AZS AWF Katowice | 4 | 2 | 2 | 9:8 | 360:351 | 6 |
| 7. | KKS Mine Master Złotoryja | 4 | 2 | 2 | 7:8 | 317:320 | 5 |
| 8. | EWL #VolleyWrocław | 4 | 2 | 2 | 6:8 | 272:307 | 5 |
| 9. | KS AZS-AWF Wrocław | 4 | 1 | 3 | 5:11 | 319:364 | 3 |
| 10. | La Familia Płomień Sosnowiec | 4 | 1 | 3 | 4:9 | 271:307 | 3 |
| 11. | SMS PZPS Szczyrk II | 4 | 0 | 4 | 2:12 | 288:336 | 1 |
| 12. | MUKS SARI Żory | 4 | 0 | 4 | 2:12 | 258:335 | 1 |
Grupa 4 terminarz i wyniki →
| Drużyna | M | Z | P | Sety | Małe pkt | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MUKS Poprad Bank Spółdzielczy Stary Sącz | 3 | 3 | 0 | 9:0 | 236:171 | 9 |
| 2. | Tomaszowski Klub Sportowy Tomasovia | 4 | 3 | 1 | 11:6 | 380:328 | 9 |
| 3. | KSZO SMS Ostrowiec Świętokrzyski | 4 | 3 | 1 | 9:5 | 318:273 | 8 |
| 4. | Karpaty – PANS Krosno | 4 | 3 | 1 | 9:7 | 359:348 | 7 |
| 5. | DRS AZS UMCS Lublin | 3 | 2 | 1 | 8:3 | 239:212 | 7 |
| 6. | UMKS Kęczanin Kęty | 3 | 2 | 1 | 6:6 | 259:272 | 5 |
| 7. | MKS Bispol Łańcut | 3 | 1 | 2 | 6:6 | 257:249 | 4 |
| 8. | MKS MOS Wieliczka | 4 | 1 | 3 | 3:9 | 216:280 | 3 |
| 9. | ULKS SULAGRA Chobrzany | 4 | 1 | 3 | 3:11 | 270:317 | 2 |
| 10. | WTS Solna Wieliczka II | 3 | 0 | 3 | 5:9 | 284:301 | 2 |
| 11. | MKS Skalneo Maraton Krzeszowice | 3 | 0 | 3 | 2:9 | 195:262 | 1 |
Tabela oficjalna — źródło: sedziowie.pzps.pl, stan z 11.10.2026, 22:50. O miejscu decydują punkty: 3 za wygraną 3:0 lub 3:1, 2 za 3:2, 1 za porażkę 2:3.
2. Liga Kobiet: mecze — 506, grupy — 4. Terminarz jest sprawdzany codziennie z oficjalnym źródłem; wyniki na żywo są w zakładce Na żywo.